产品名称: CK46型、CK52型、大CK36型、加大CK25型、斜床身排刀式数控车床指定出口系列(出口美国、加拿大、泰国、越南等国家机型)
发布日期: 2018-03-01
点击数: 280
询价: 点击产品询价
二维码:
简述:
机床特点:控制系统可切换英文版本、可切换德文版本、 |
|
||||||||
1、X轴加大行程;原是700现加大到820mm,适用广。 | 2、X轴丝杆装配位与拖板连体,增强刚性。 |
|
|||||||
3、X轴丝杆装配结构,采用国际双预紧方式,加工精度高, | 4、机床内为全防护,绝对防水防屑,空间大, | ||||||||
冷热机尺寸不变化。 | 实用,延长机床使用时间。 | ||||||||
5、主轴高速切削性能最高6000转,高光加工无跳刀纹。 | 6、运行速度最快可达30米/分钟,高效率。 |
项目 | CK46型 | 大CK36型 | 特大CK25高效型 | CK52型 | |
参数表 | |||||
高速炮筒主轴通孔 | Φ56 | Φ46 | Φ36 | Φ66 | |
回转油缸通孔 | Φ46 | Φ36 | Φ26 | Φ52 | |
最大通棒料直径 | Φ45 | Φ35 | Φ25 | Φ51 | |
床身最大回转直径 | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | |
刀台板与主轴中心高度 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
床身结构 | 45°斜床身 | 45°斜床身 | 45°斜床身 | 45°斜床身 | |
标准炮筒主轴规格 | A2-5 | A2-4 | A2-4 | A2-6 | |
炮筒主轴最高转速 | 6000r/min | 6000r/min | 8000r/min | 5000r/min | |
机床设定转速范围 | 1—5000r/min | 1—5500r/min | 1—6000r/min | 1—3500r/min | |
X轴有效行程 | 820mm(直径) | 820mm(直径) | 820mm(直径) | 820mm(直径) | |
Z轴有效行程 | 280mm | 280mm | 280mm | 280mm | |
8、10、12工位刀塔;4、6工位电动刀塔 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
X/Z轴快移设定速度 | 22-28m/min | 22-28m/min | 22-28m/min | 22-28m/min | |
重复定位精度、椭圆度 | ±0.0025mm | ±0.0025mm | ±0.0025mm | ±0.0025mm | |
主轴电机 | 5.5KW伺服电机 | 3.7KW伺服电机 | 3.7KW伺服电机 | 7.5KW伺服电机 | |
整机重量 | 约2600kg | 约2500kg | 约2300kg | 约2800kg | |
整机总功率/实际使用功率约 | 8KW/3KW | 6.5KW/2.5KW | 6KW/2.3KW | 9.5KW/3.8KW | |
外形尺寸(长*宽*高) | 2100*1360*1900 | 2100*1360*1900 | 2100*1360*1900 | 2100*1360*1900 | |
配置说明 | |||||
数控控制系统 | 广州数控GSK980TDB□;德国西门子808D□; | ||||
主轴单元 | 台湾健椿□;汉锐科特□ | A2-5/46主轴 | A2-4/36主轴 | A2-4/30主轴 | A2-6/52主轴 |
伺服电机 | 日本安川□;华大伺服□ | 1.3KW□;1.5KW□; | 1KW□;1KW□; | 1KW□;1KW□; | 1.3KW□;2KW□; |
主轴电机□; | 北京超同步伺服电机□; | 5.5KW | 4KW | 3KW | 7.5KW |
主轴驱动器 | 北京超同步配套驱动器 | 7.5KW | 5KW | 4KW | 9KW |
主轴电机□; | 广东固得力变频电机□; | 4KW | 3KW | 3KW | 5KW |
主轴变频器 | 广东固奥地特变频器 | 5KW | 4KW | 4KW | 7.5KW |
传动滚珠丝杆 | 台湾上银□;银泰□; | X轴、Z轴R32-10K5 | X轴、Z轴R32-10K5 | X轴、Z轴R32-10K5 | X轴、Z轴R32-10K5 |
直线导轨 | 台湾上银□;银泰□; | X轴、Z轴L30HGH-CA | X轴、Z轴L30HGH-CA | X轴、Z轴L30HGH-CA | X轴、Z轴L30HGH-CA |
轴承 | 日本NSK、日本NTN | P4级 | P4级 | P4级 | P4级 |
丝杆联轴器 | 广东联轴器 | 精密级 | 精密级 | 精密级 | 精密级 |
液压系统 | 台湾油泵电机 | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW |
(独立液压站) | 台湾油泵(花键链接) | VP20 | VP20 | VP20 | VP20 |
恒温风冷 | 50W | 50W | 50W | 50W | |
内循环冷却系统 | 广东180W-250W | 180W | 180W | 180W | 250W |
排刀数量6-10把;正面右手排削;独特的排削设计可方便排削,削可把切削液滤净后排出;可直接加装全自动排削器。 |